Kredsmesterskab 2014
Gruppe N - Round 4 - 01-11-2014
Site Skivehus Skole Start date 01-11-2014
City Skive End date 01-11-2014
Country Denmark Pairing system Swiss
Organisation Dansk Skoleskak Ringkøbing- og Viborgkredsen Arbiter Morten Sørensen

Nr. White Black Result
1 Christian B Bjørn 1−0
2 Caroline Ryge Larsen Gustav Bruhn−Houen ½−½
3 Louie Brande Ingemann Christian Molbæk 1−0
4 Lucas Grove Schmidt Magnus Nørgaard Jørgensen 1−0
5 Bille Andreas Braüner Nielsen 0−1
6 Lærke Lyhne Jensen Carl Emil Kærsgaard Knudsen 0−1
7 Frederikke Meyer Eriksen Agnethe Silkjær Mortensen 1−0
8 Daniel Sørensen Nikolaj Skriver 1−0
9 Katrine Dalsgaard Tom Kristensen 0−1

Nr. Player   Absence reason
1 Felicia Bay Aagaard   Bye

Round 4
Pos Name Score Gms W D L IRtg TPR
1 Christian B 4,0 3 3 0 0 0 0
2 Bjørn 3,0 4 3 0 1 0 0
3 Louie Brande Ingemann 3,0 4 3 0 1 0 0
4 Caroline Ryge Larsen 3,0 4 2 2 0 0 0
5 Lucas Grove Schmidt 3,0 4 3 0 1 0 0
6 Gustav Bruhn−Houen 2,5 3 1 1 1 0 0
7 Carl Emil Kærsgaard Knudsen 2,5 4 2 1 1 0 0
8 Andreas Braüner Nielsen 2,5 4 1 3 0 0 0
9 Christian Molbæk 2,0 4 2 0 2 0 0
10 Daniel Sørensen 2,0 4 2 0 2 0 0
11 Tom Kristensen 2,0 4 2 0 2 0 0
12 Frederikke Meyer Eriksen 2,0 4 2 0 2 0 0
13 Lærke Lyhne Jensen 1,5 4 1 1 2 0 0
14 Bille 1,5 4 1 1 2 0 0
15 Magnus Nørgaard Jørgensen 1,5 4 1 1 2 0 0
16 Nikolaj Skriver 1,0 4 1 0 3 0 0
17 Katrine Dalsgaard 1,0 3 0 0 3 0 0
18 Agnethe Silkjær Mortensen 1,0 4 1 0 3 0 0
19 Felicia Bay Aagaard 1,0 3 0 0 3 0 0

Generated by Sevilla © JBF Software