Kredsmesterskab 2014
Gruppe F - Game file
Site Skivehus Skole Start date 01-11-2014
City Skive End date 01-11-2014
Country Denmark Pairing system Swiss
Organisation Dansk Skoleskak Ringkøbing- og Viborgkredsen Arbiter Morten Sørensen

  Game file 1 2 3 4 5 6 7 8
1 Marius Bøss Sørensen 3b1 2w1 5b1 6w1 4b1 2b1 3w1 6b1
2 Marius Ladegaard 4b1 1b0 6w1 3b1 5w1 1w0 6b1 4w1
3 Jeppe Makholm 1w0 5w1 4b1 2w0 6b1 4w½ 1b0 5b1
4 William Daunoras Nielsen 2w0 6b1 3w0 5b½ 1w0 3b½ 5w1 2b0
5 Bjarke Bregendahl 6w0 3b0 1w0 4w½ 2b0 6b1 4b0 3w0
6 Maximillian Moselund Brieghel 5b1 4w0 2b0 1b0 3w0 5w0 2w0 1w0

Generated by Sevilla © JBF Software