Kredsmesterskab 2014
Gruppe N - Categories after round 6
Site Skivehus Skole Start date 01-11-2014
City Skive End date 01-11-2014
Country Denmark Pairing system Swiss
Organisation Dansk Skoleskak Ringkøbing- og Viborgkredsen Arbiter Morten Sørensen

Viborg
Pos Name Score Gms W D L IRtg TPR

Ringkøbing
Pos Name Score Gms W D L IRtg TPR

Viborg B
Pos Name Score Gms W D L IRtg TPR

Viborg C
Pos Name Score Gms W D L IRtg TPR

Viborg D
Pos Name Score Gms W D L IRtg TPR

Ringkøbing C
Pos Name Score Gms W D L IRtg TPR

Ringkøbing D
Pos Name Score Gms W D L IRtg TPR

2005-2006
Pos Name Score Gms W D L IRtg TPR
1 Christian B 5,5 5 4 1 0 0 0
2 Carl Emil Kærsgaard Knudsen 4,5 6 4 1 1 0 0
3 Andreas Braüner Nielsen 3,5 6 2 3 1 0 0
4 Lucas Grove Schmidt 3,5 6 3 1 2 0 0
5 Bjørn 3,0 6 3 0 3 0 0
6 Christian Molbæk 3,0 6 3 0 3 0 0
7 Frederikke Meyer Eriksen 3,0 6 3 0 3 0 0
8 Nikolaj Skriver 2,5 5 1 1 3 0 0

2007-2008
Pos Name Score Gms W D L IRtg TPR
1 Caroline Ryge Larsen 4,5 6 3 3 0 0 0
2 Daniel Sørensen 4,0 6 4 0 2 0 0
3 Gustav Bruhn−Houen 3,5 5 2 1 2 0 0
4 Louie Brande Ingemann 3,5 6 3 1 2 0 0
5 Magnus Nørgaard Jørgensen 3,5 6 3 1 2 0 0
6 Agnethe Silkjær Mortensen 3,0 5 2 0 3 0 0
7 Lærke Lyhne Jensen 2,5 6 2 1 3 0 0
8 Bille 2,5 6 2 1 3 0 0
9 Tom Kristensen 2,0 6 2 0 4 0 0
10 Katrine Dalsgaard 1,5 5 0 1 4 0 0
11 Felicia Bay Aagaard 1,0 5 0 0 5 0 0

Debutant gruppe D+C+B
Pos Name Score Gms W D L IRtg TPR

Debutant gruppe E
Pos Name Score Gms W D L IRtg TPR


Generated by Sevilla © JBF Software