Kredsmesterskab 2014
Gruppe N - Game file
Site Skivehus Skole Start date 01-11-2014
City Skive End date 01-11-2014
Country Denmark Pairing system Swiss
Organisation Dansk Skoleskak Ringkøbing- og Viborgkredsen Arbiter Morten Sørensen

  Game file 1 2 3 4 5 6
1 Christian B bye 17b1 6w1 10w1 8b1 2b½
2 Caroline Ryge Larsen 11b1 15b½ 14w1 5w½ 10b1 1w½
3 Carl Emil Kærsgaard Knudsen 7b½ 16w0 17b1 14b1 6w1 5w1
4 Daniel Sørensen 9w1 6b0 5w0 16w1 11b1 12b1
5 Gustav Bruhn−Houen 14w0 bye 4b1 2b½ 7w1 3b0
6 Louie Brande Ingemann 19b1 4w1 1b0 11w1 3b0 8w½
7 Andreas Braüner Nielsen 3w½ 14b½ 9w½ 15b1 5b0 10w1
8 Lucas Grove Schmidt 18b1 10w0 16b1 9w1 1w0 6b½
9 Magnus Nørgaard Jørgensen 4b0 19w1 7b½ 8b0 15w1 14w1
10 Bjørn 12w1 8b1 15w1 1b0 2w0 7b0
11 Christian Molbæk 2w0 13b1 12w1 6b0 4w0 18b1
12 Frederikke Meyer Eriksen 10b0 18w1 11b0 13w1 17b1 4w0
13 Agnethe Silkjær Mortensen 15w0 11w0 19b1 12b0 bye 17w1
14 Lærke Lyhne Jensen 5b1 7w½ 2b0 3w0 19w1 9b0
15 Bille 13b1 2w½ 10b0 7w0 9b0 19w1
16 Nikolaj Skriver 17w0 3b1 8w0 4b0 18w½ bye
17 Tom Kristensen 16b1 1w0 3w0 18b1 12w0 13b0
18 Katrine Dalsgaard 8w0 12b0 bye 17w0 16b½ 11w0
19 Felicia Bay Aagaard 6w0 9b0 13w0 bye 14b0 15b0

Generated by Sevilla © JBF Software