Resen 2019
Øvet - Ranking: Normal ranking
Site Resen Start date 02-03-2019
City Resen End date 02-03-2019
Country Denmark Pairing system Swiss
Organisation Dansk Skoleskak, Viborg- og Ringkøbingkredsen Arbiter

Normal ranking
Pos Name Gms W D L Score B S Bhlz SBgr Rtg TPR IRtg
1 Marius Sønnichsen 6 4 2 0 5,0 2 2 19,0 16,00 0 0
2 Marius Ladegaard 6 5 0 1 5,0 0 1 16,5 11,50 0 0
3 Andreas Lyhne Jensen 6 3 1 2 3,5 0 1 18,0 8,50 0 0
4 Tobias Ho 6 3 1 2 3,5 0 −1 17,5 10,00 0 0
5 Thomas Halkjær 5 2 1 2 3,5 1 1 13,5 6,25 0 0
6 Max Sønnichsen 6 3 0 3 3,0 −2 −2 20,5 7,00 0 0
7 Frederikke Amalie Eriksen 5 1 2 2 3,0 −1 1 19,0 8,75 0 0
8 Felix Frederiksen 5 1 2 2 3,0 1 1 17,5 6,25 0 0
9 Tobias Kaldal Simonsen 5 1 1 3 2,5 −1 −1 20,5 7,75 0 0
10 Theo Bøgh 5 1 0 4 2,0 1 −1 17,5 3,50 0 0
11 Bjarke Bregendahl 5 1 0 4 2,0 −1 −2 17,0 4,00 0 0

Generated by Sevilla © JBF Software