Resen 2019
Rutineret - Game file
Site Resen Start date 02-03-2019
City Resen End date 02-03-2019
Country Denmark Pairing system Swiss
Organisation Dansk Skoleskak, Viborg- og Ringkøbingkredsen Arbiter

  Game file 1 2 3 4 5 6
1 Signe Sofie Bøss Sørensen 3b1 5w1 2b0 6w1 4w1 8b1
2 Philip Nielsen 9w1 7b1 1w1 4b1 8w1 3b0
3 Frede Vognstoft Andreassen 1w0 6w1 4b0 pab 5b1 2w1
4 Marius Bøss Sørensen 7w0 8b1 3w1 2w0 1b0 pab
5 Kasper Pagh pab 1b0 8w0 7b1 3w0 9b1
6 Emil Zander 8w½ 3b0 pab 1b0 9w1 7w½
7 Andreas Brauner Nielsen 4b1 2w0 9b½ 5w0 pab 6b½
8 Patrick Lund Nielsen 6b½ 4w0 5b1 9w1 2b0 1w0
9 Jeppe Libach Makholm 2b0 pab 7w½ 8b0 6b0 5w0

Generated by Sevilla © JBF Software