Resen 2019
Mellem øvet - XRef
Site Resen Start date 02-03-2019
City Resen End date 02-03-2019
Country Denmark Pairing system Swiss
Organisation Dansk Skoleskak, Viborg- og Ringkøbingkredsen Arbiter

  XRef ASM FHN JN GR EOL CA ss JB EN LH KL SSM MBK FAH
1 Agnethe Silkjær Mortensen × 1 1 1 1 1 1 1
2 Frederik Hauge Nielsen 0 × 1 1 0 1 1 1
3 Jeppe Nørgaard 0 0 × ½ 1 1 1 1
4 Grzegorz Ryncewicz ½ × 0 1 0 1 1 1
5 Eskild Overlade Larsen 0 0 1 × 0 1 1 1
6 Christian Almtoft 0 1 0 0 1 × 1 1
7 sayjon satchithanathan 0 1 0 × 1 0 1 1
8 Jakob Blak 0 0 0 × 1 1 0 1
9 Emma Nielsen 0 0 0 × 1 1 0 1
10 Lauritz Halkjær 0 0 0 0 × 1 1 1
11 Kasper Lundby 0 0 1 0 0 0 × 1
12 Svend Silkjær Mortensen 0 0 0 0 1 × 0 1
13 Malthe Bank Kjærsgaard 0 0 1 0 0 1 × 0
14 Filip Ahlman Hald 0 0 0 0 0 0 1 ×

Generated by Sevilla © JBF Software