Resen 2019
Mellem øvet - Ranking: Normal ranking
Site Resen Start date 02-03-2019
City Resen End date 02-03-2019
Country Denmark Pairing system Swiss
Organisation Dansk Skoleskak, Viborg- og Ringkøbingkredsen Arbiter

Normal ranking
Pos Name Gms W D L Score B S Bhlz SBgr Rtg TPR IRtg
1 Agnethe Silkjær Mortensen 7 7 0 0 7,0 −1 −1 25,5 25,50 0 0
2 Frederik Hauge Nielsen 7 5 0 2 5,0 1 1 25,5 14,50 0 0
3 Jeppe Nørgaard 7 4 1 2 4,5 1 1 29,5 15,25 0 0
4 Grzegorz Ryncewicz 7 4 1 2 4,5 1 2 23,5 13,25 0 0
5 Eskild Overlade Larsen 7 4 0 3 4,0 −1 −2 30,5 14,50 0 0
6 Christian Almtoft 7 4 0 3 4,0 −1 −1 29,0 13,00 0 0
7 sayjon satchithanathan 7 4 0 3 4,0 1 1 23,5 10,50 0 0
8 Jakob Blak 7 3 0 4 3,0 −1 −1 21,5 6,00 0 0
9 Emma Nielsen 7 3 0 4 3,0 −1 −1 21,0 6,00 0 0
10 Lauritz Halkjær 7 3 0 4 3,0 −1 −1 19,5 5,00 0 0
11 Kasper Lundby 7 2 0 5 2,0 1 1 27,0 6,00 0 0
12 Svend Silkjær Mortensen 7 2 0 5 2,0 1 1 25,5 4,00 0 0
13 Malthe Bank Kjærsgaard 7 2 0 5 2,0 1 −1 19,5 5,00 0 0
14 Filip Ahlman Hald 7 1 0 6 1,0 −1 1 22,0 2,00 0 0

Generated by Sevilla © JBF Software